Jurnal antrenament
Formular contact    runrares@gmail.com
Run Rareș
RunRares.ro este un site care își propune prezentarea de articole detaliate despre diferite aspecte legate de alergare, cum ar fi planificarea antrenamentelor, fiziologia efortului, specificitatea pregătirii în funcție de vârstă, sex, calități individuale și situație personală, cu scopul de a-i ajuta pe cei pasionați de practicarea acestui minunat sport să devină alergători mai buni, mai motivați, mai competitivi.

  Un alergător bun trebuie să poată spune la orice antrenament ce tip de alergare face și ce obiective urmărește prin acel antrenament!  
Articol scris de: Galan Rares Data publicarii: 8 - mai - 2013

Tabelele VDOT (1) - Valoarea VDOT pe baza rezultatelor din competiţii

Apreciaza articolul
(4 votes)

Seria de articole: Fiziologia efortului
Sisteme Fiziologice
Profilul aerob
Zonele de efort
Nivelul pregătirii
Tabelele VDOT
 

Prima utilitate a acestor tabele este relaţionarea performanţelor pe un număr indefinit de distanţe, putând fi făcute astfel previziuni în privinţa rezultatelor ce ar fi putea fi obţinute de un alergător pe diferite distanţe în funcţie de rezultatul obţinut într-o cursă pe o anumită distanţă.

De exemplu să presupunem că într-un interval relativ scurt de timp, câteva săptămâni, un alergător ar avea două competiţii: pe semi-maraton şi pe 10 km. Dacă respectivul atlet obţine pe semi-maraton un timp de 1h:30, pe baza tabelelor VDOT obţinem o valoare a acestui parametru egală cu 51. Valorii VDOT de 51 îi corespunde pe distanţa de 10k un timp de 40:39. Prin urmare putem face predicţia ca respectivul alergător va scoate un timp de aproximativ 40:39 în următoarea competiţie pe distanţa de 10km.

Trebuie precizat că respectiva competiţie pe baza căreia se obţine valoarea VDOT trebuie să se fi desfăşurat pe un traseu cât mai plat şi în condiţii meteo normale (nu pe zăpadă, să nu fi fost un vânt deosebit de puternic sau caniculă etc).

Desigur se poate ca un alergător să obţină în competiţii pe diferite distanţe valori diferite pentru VDOT (aceasta în primul rând datorită pregătirii specifice pentru o anumită distanţă). Alegătorul din exemplul de mai sus se poate să se fi pregătit în principal pentru proba de 10km iar competiţia pe 21 km s-o fi folosit ca mijloc de pregătire; este posibil ca el să scoată un timp de 39:20 de exemplu pe 10km, ceea ce corespunde unei valori VDOT egală cu 53. În acest caz cea mai mare valoare a parametrului VDOT reprezintă nivelul de pregătire, în cazul nostru valoarea 53.

O valoare VDOT obţinută în cursa de 1500m de exemplu, nu înseamnă în mod necesar că veţi putea alerga 10k la timpul asociat respectivei valori VDOT. Acest lucru ne va spune doar că un timp echivalent pe 10k ar putea fi obţinut dacă ne ajustăm antrenamentele pentru cursa de 10k.

Dacă rezultatul din cursă se poziţionează în cadrul tabelului între două valori, se va folosi valoarea VDOT cea mai mare ca indicator al nivelului de pregătire al respectivului alergător.

În continuare prezint tabelele VDOT preluate după cartea Profesorului Jack Daniels Daniel’s Running Formula, Ediţia a doua, ed. Human Kinetics, pp 48-49.

VDOT1500m3000m5000m10k15k1/2 maratonMaratonVDOT
30 8:30 17:56 30:40 63:46 98:14 2:21:04 4:49:17 30
31 8:15 17:27 29:51 62:03 95:36 2:17:21 4:41:57 31
32 8:02 16:59 29:05 60:26 93:07 2:13:49 4:34:59 32
33 7:49 16:33 28:21 58:54 90:45 2:10:27 4:28:22 33
34 7:37 16:09 27:39 57:26 88:30 2:07:16 4:22:03 34
35 7:25 15:45 27:00 56:03 86:22 2:04:13 4:16:03 35
36 7:14 15:23 26:22 54:44 84:20 2:01:19 4:10:19 36
37 7:04 15:01 25:46 53:29 82:24 1:58:34 4:04:50 37
38 6:54 14:41 25:12 52:17 80:33 1:55:55 3:59:35 38
39 6:44 14:21 24:39 51:09 78:47 1:53:24 3:54:34 39
40 6:35 14:03 24:08 50:03 77:06 1:50:59 3:49:45 40
41 6:27 13:45 23:38 49:01 75:29 1:48:40 3:45:09 41
42 6:19 13:28 23:09 48:01 73:56 1:46:27 3:40:43 42
43 6:11 13:11 22:41 47:04 72:27 1:44:20 3:36:28 43
44 6:03 12:55 22:15 46:09 71:02 1:42:17 3:32:23 44
45 5:56 12:40 21:50 45:16 69:40 1:40:20 3:28:26 45
46 5:49 12:26 21:25 44:25 68:22 1:38:27 3:24:39 46
47 5:42 12:12 21:02 43:36 67:06 1:36:38 3:21:00 47
48 5:36 11:58 20:39 42:50 65:53 1:34:53 3:17:29 48
49 5:30 11:45 20:18 42:04 64:44 1:33:12 3:14:06 49
50 5:25 11:33 19:57 41:21 63:36 1:31:35 3:10:49 50
51 5:18 11:21 19:36 40:39 62:31 1:30:02 3:07:39 51
52 5:13 11:09 19:17 39:59 61:29 1:28:31 3:04:36 52
53 5:07 10:58 18:58 39:20 60:28 1:27:04 3:01:39 53
54 5:02 10:47 18:40 38:42 59:30 1;25:40 2:58:47 54
55 4:57 10:37 18:22 38:06 58:33 1:24:18 2:56:01 55
56 4:53 10:27 18:05 37:31 57:39 1:23:00 2:53:20 56
57 4:48 10:17 17:49 37:57 56:46 1:21:43 2:50:45 57
58 4:44 10:08 17:33 36:24 55:55 1:20:30 2:48:14 58
59 4:39 9:58 17:17 35:52 55:06 1:19:18 2:45:47 59
60 4:35 9:50 17:03 35:22 54:18 1:18:09 2:43:25 60
61 4:31 9:41 16:48 34:52 53:32 1:17:02 2:41:08 61
62 4:27 9:33 16:34 34:23 52:47 1:15:57 2:38:54 62
63 4:24 9:25 16:20 33:55 52:03 1:14:54 2:35:44 63
64 4:20 9:17 16:07 33:28 51:21 1:13:53 2:34:38 64
65 4:16 9:09 15:54 33:01 50:40 1:12:53 2:32:35 65
66 4:13 9:02 15:42 32:35 50:00 1:11:56 2:30:36 66
67 4:10 8:55 15:29 32:11 49:22 1:11:00 2:28:40 67
68 4:06 8:48 15:18 31:46 48:44 1:10:05 2:26:47 68
69 4:03 8:41 15:06 31:23 48:08 1:09:12 2:24:57 69
70 4:00 8:34 14:55 31:00 47:32 1:08:21 2:23:10 70
71 3:57 8:28 14:44 30:38 46:58 1:07:31 2:21:26 71
72 3:54 8:22 14:33 30:16 46:24 1:06:42 2:19:44 72
73 3:52 8:16 14:23 29:55 45:51 1:05:54 2:18:05 73
74 3:49 8:10 14:13 29:34 45:19 1:05:08 2:16:29 74
75 3:46 8:04 14:03 29:14 44:48 1:04:23 2:14:55 75
76 3:44 7:58 13:54 28:55 44:18 1:03:39 2:13:23 76
77 3:41 7:53 13:44 28:36 43:49 1:02:56 2:11:54 77
78 3:38 7:48 13:35 28:17 43:20 1:02:15 2:10:27 78
79 3:36 7:43 13:26 27:59 42:52 1:01:34 2:09:02 79
80 3:34 7:35 13:17 27:41 42:25 1:00:54 2:07:38 80
81 3:31 7:32 13:09 27:24 41:58 1:00:15 2:06:17 81
82 3:29 7:27 13:01 27:07 41:32 59:38 2:04:57 82
83 3:27 7:23 12:53 26:51 41:06 59:01 2:03:40 83
84 3:25 7:18 12:45 26:34 40:42 58:25 2:02:24 84
85 3:23 7:14 12:37 26:19 40:17 57:50 2:01:10 85

Articol vizualizat de 3514 ori
Articol in categoria: Fiziologie
Temele articolului

Comentați acest articol

Câmpurile marcate cu * trebuiesc completate obligatoriu!