Jurnal antrenament
Formular contact    runrares@gmail.com
Run Rareș
RunRares.ro este un site care își propune prezentarea de articole detaliate despre diferite aspecte legate de alergare, cum ar fi planificarea antrenamentelor, fiziologia efortului, specificitatea pregătirii în funcție de vârstă, sex, calități individuale și situație personală, cu scopul de a-i ajuta pe cei pasionați de practicarea acestui minunat sport să devină alergători mai buni, mai motivați, mai competitivi.

  Un alergător bun trebuie să poată spune la orice antrenament ce tip de alergare face și ce obiective urmărește prin acel antrenament!  
Articol scris de: Galan Rares Data publicarii: 20 - mai - 2013

Tablelele VDOT (2) - Intensitatea antrenamentelor

Apreciaza articolul
(4 votes)
Seria de articole: Fiziologia efortului
Sisteme Fiziologice
Profilul aerob
Zonele de efort
Nivelul pregătirii
Tabelele VDOT

Odată ce am stabilit valoarea VDOT, următorul pas este de a stabili intensităţile antrenamentului pentru diferitele zone de efort, pe baza tabelului prezentat în continuare. Vom utiliza valoarea VDOT obţinută din tabelul precedent (valorile VDOT pe baza rezultatelor obţinute în competiţii) pentru a determina intensitatea diferitelor tipuri de antrenament.

De exemplu, un alergător cu un VDOT 50 (pe baza unui timp de 19:57 pe 5.000) va trebui să urmeze următoarele intensităţi:

  • Alergări uşoare şi lungi (Zona E): 5:15 per 1 km
  • Alergări moderate (ritm de maraton (Zona M) – 4:31 per km
  • Alergări la pragul lactic (T) (tempouri sau intervale de croazieră) 4:15 per km
  • Antrenamente cu Intervale (zona I) – 93 de secunde pentru intervalele de 400m, 3:55 pentru cele de 1 km, 4:41 pentru intervalele 1.200m
  • Repetări (R) – 43 de secunde per 200m şi 87 secunde per 400m

Observăm că anumite căsuţe din tabel sunt goale: de exemplu pentru Zona I de efort, intervale de 1000m, pentru valorile VDOT între 30-35. Aceasta pentru că respectivele intervale ar avea o durată prea mare în acea zonă de efort (care implică un anumit puls şi acumulare de acid lactic) şi ar reprezenta un efort prea mare pentru un alergător cu VDOT la respectivele valori – în principiu un interval nu trebuie să dureze mai mult de 5 minute. La fel şi pentru intervalele de 1200m care observăm că nu intră în programul de antrenament decât de la o valoare a VDOT de 46 când pot fi făcute la 5 min, respectiv cu 4:12 per km.

Este bine să se menţină o anumită intensitate a antrenamentelor pentru cel puţin trei săptămâni, chiar şi atunci când performanţa din cursă ar sugera că s-a îmbunătăţit valoarea VDOT de referinţă. În timpul unei perioade de antrenamente prelungite, lipsită de curse pentru evaluarea progreselor, se va creşte valoarea VDOT cu o singură unitate după 4-6 săptămâni de antrenamente la aceiaşi valoare – dacă totul decurge normal şi antrenamentele încep să pară mai uşoare.

Tabelul prezentat în continuare este preluat şi adaptat din cartea Profesorului Jack Daniels Daniel’s Running Formula, Ediţia a doua, ed. Human Kinetics, pp 52-55

VDOTZona E
(min/km)
Zona M
(min/km)
Zona T
(min/km)
Zona I
400m
Zona I
1000m
Zona I
1200m
Zona R
200m
Zona R
400m
Zona R
800m
VDOT
30 07:52 06:51 06:24 02:22     67 02:16   30
31 07:41 06:41 06:14 02:18     65 02:12   31
32 07:30 06:31 06:05 02:14     63 02:08   32
33 07:20 06:21 05:56 02:11     62 02:05   33
34 07:10 06:13 05:48 02:08     60 02:02   34
35 07:01 06:04 05:40 02:05     59 01:59   35
36 06:52 05:56 05:33 02:02 05:07   57 01:55   36
37 06:43 05:48 05:25 01:59 05:00   56 01:53   37
38 06:35 05:41 05:19 01:56 04:54   54 01:50   38
39 06:27 05:33 05:12 01:54 04:48   53 01:48   39
40 06:19 05:27 05:06 01:52 04:42   52 01:46   40
41 06:12 05:20 05:00 01:50 04:36   51 01:44   41
42 06:05 05:14 04:54 01:48 04:31   50 01:42   42
43 05:58 05:08 04:49 01:46 04:26   49 01:40   43
44 05:52 05:02 04:43 01:44 04:21   48 98   44
45 05:46 04:56 04:38 01:42 04:16   47 96   45
46 05:40 04:51 04:33 01:40 04:12 05:00 46 94   46
47 05:34 04:46 04:29 98 04:07 04:54 45 92   47
48 05:28 04:41 04:24 96 04:03 04:49 44 90   48
49 05:23 04:36 04:20 95 03:59 04:45 44 89   49
50 05:18 04:31 04:15 93 03:55 04:41 43 87   50
51 05:13 04:27 04:11 92 03:51 04:36 42 86   51
52 05:08 04:22 04:07 91 03:48 04:33 42 85   52
53 05:04 04:18 04:04 90 03:44 04:29 41 84   53
54 04:59 04:14 04:00 88 03:41 04:25 40 82   54
55 04:55 04:10 03:56 87 03:37 04:21 40 81   55
56 04:50 04:06 03:53 86 03:34 04:18 39 80   56
57 04:46 04:03 03:50 85 03:31 04:15 39 79   57
58 04:42 03:59 03:45 83 03:28 04:10 38 77   58
59 04:38 03:55 03:43 82 03:25 04:07 37 76   59
60 04:35 03:52 03:40 81 03:23 04:03 37 75 02:30 60
61 04:31 03:49 03:37 80 03:20 04:00 36 74 02:28 61
62 04:27 03:46 03:34 79 03:17 03:57 36 73 02:26 62
63 04:24 03:43 03:32 78 03:15 03:54 35 72 02:24 63
64 04:21 03:40 03:29 77 03:12 03:51 35 71 02:22 64
65 04:18 03:37 03:26 76 03:10 03:48 34 70 02:20 65
66 04:14 03:34 03:24 75 03:08 03:45 34 69 02:18 66
67 04:11 03:31 03:21 74 03:05 03:42 33 68 02:16 67
68 04:08 03:28 03:19 73 03:03 03:39 33 67 02:14 68
69 04:05 03:26 03:16 72 03:01 03:36 32 66 02:12 69
70 04:02 03:23 03:14 71 02:59 03:34 32 65 02:10 70
71 04:00 03:21 03:12 70 02:57 03:31 31 64 02:08 71
72 03:57 03:19 03:10 69 02:55 03:29 31 63 02:06 72
73 03:54 03:16 03:08 69 02:53 03:27 31 62 02:05 73
74 03:52 03:14 03:06 68 02:51 03:25 30 62 02:04 74
75 03:49 03:12 03:04 67 02:49 03:22 30 61 02:03 75
76 03:47 03:10 03:02 66 02:48 03:20 29 60 02:02 76
77 03:44 03:07 03:00 65 02:46 03:18 29 59 02:00 77
78 03:42 03:05 02:58 65 02:44 03:16 29 59 01:59 78
79 03:40 03:03 02:56 64 02:42 03:14 28 58 01:58 79
80 03:32 03:01 02:54 64 02:41 03:12 28 58 01:56 80
81 03:35 02:59 02:53 63 02:39 03:10 28 57 01:55 81
82 03:33 02:57 02:51 62 02:38 03:08 27 56 01:54 82
83 03:31 02:56 02:49 62 02:36 03:07 27 56 01:53 83
84 03:29 02:54 02:48 61 02:35 03:05 27 55 01:52 84
85 03:27 02:52 02:46 61 02:33 03:03 27 55 01:51 85

Articol vizualizat de 3693 ori
Articol in categoria: Fiziologie

Comentați acest articol

Câmpurile marcate cu * trebuiesc completate obligatoriu!